| Lugar de origen: | JAPÓN |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Caterpillar |
| Certificación: | used cat excavator |
| Número de modelo: | 320CL |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | Asking |
| Detalles de empaquetado: | Buque de carga a granel o TRANSBORDO RODADO o envase 40FR |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2 unidades |
| MOTOR: | CAT 3066 | Poder del motor: | 103Kw |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros: | 6 | Dislocación: | 8.8L |
| Lugar del origen: | JAPÓN | Ubicación: | Shangai China |
| Peso de funcionamiento: | 21760kg | Profundidad de excavación máxima: | 8190m m |
| Capacidad del cubo: | 1.5CBM | Altura máxima del corte: | 10850m m |
| Tamaño del zapato: | 600m m | Dimensiones: | 10042*2980*3011m m |
| Resaltar: | Excavadores de la mano de Caterpillar 320CL 2do,2dos excavadores de la mano de la dislocación 8.8L,2dos excavadores de la mano del cubo 1cbm |
||
Motor usado de CAT 3066 del excavador de Caterpillar 320CL, excavador del CAT 320
Detalles rápidos
Hecho en Japón
Ubicación: Shangai China
Buena condición
Más fotos a petición
Ninguna salida del aceite
Excavador Specs del CAT 320CL
|
Motor
|
CAT 3066 |
|
Poder del motor
|
108KW |
|
Dislocación
|
8.8L |
|
Número de cilindros
|
6 |
|
Peso de funcionamiento
|
21760kg |
|
Altura de excavación máxima
|
10850m m |
|
Radio de excavación máximo
|
9350m m |
|
Profundidad de excavación máxima
|
4600m m |
|
Dimensiones
|
10042*2980*3011m m |
|
Capacidad del cubo |
1cbm |
![]()